鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                       106/01/12  106/01/11   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.65540 9.64700 0.00840 0.08707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816
中國信託台灣優勢基金 14.20000 14.13000 0.07000 0.49540
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.99230 9.99380 -0.00150 -0.01501
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.99230 9.99380 -0.00150 -0.01501
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.01160 10.00950 0.00210 0.02098
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.00860 10.00660 0.00200 0.01999
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28690 10.29930 -0.01240 -0.12040
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.42280 8.43290 -0.01010 -0.11977
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.19870 10.19720 0.00150 0.01471
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.31540 9.31410 0.00130 0.01396
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.33910 10.27430 0.06480 0.63070
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.96810 9.90560 0.06250 0.63096
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91670 10.91660 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.21380 15.16690 0.04690 0.30923
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 54.19000 54.00000 0.19000 0.35185
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80160 10.80020 0.00140 0.01296
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32180 10.29030 0.03150 0.30611
元大上證50基金 26.20000 26.34000 -0.14000 -0.53151
元大大中華TMT基金-人民幣 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845
元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
元大大中華價值指數基金-美元 10.86400 10.80300 0.06100 0.56466
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.18600 15.10700 0.07900 0.52294
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91700 9.94100 -0.02400 -0.24142
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.86500 9.86000 0.00500 0.05071
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.89000 -0.02000 -0.69204
元大中國平?基金-新台幣 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030
元大中國高收益點心債券基金 10.84650 10.82820 0.01830 0.16900
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45110 10.47290 -0.02180 -0.20816
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93580 9.97250 -0.03670 -0.36801
元大中國機會債券基金-新台幣 9.96170 9.95340 0.00830 0.08339
元大巴西指數基金 5.77600 5.75500 0.02100 0.36490
元大巴菲特基金 24.25000 24.15000 0.10000 0.41408
元大日經225基金 24.12000 24.40000 -0.28000 -1.14754
元大台商收成基金 21.80000 21.65000 0.15000 0.69284
元大台灣50單日反向1倍基金 15.82000 15.95000 -0.13000 -0.81505
元大台灣50單日正向2倍基金 25.99000 25.54000 0.45000 1.76194
元大台灣中型100基金 26.34000 26.22000 0.12000 0.45767
元大台灣加權股價指數基金 20.80700 20.66100 0.14600 0.70665
元大台灣卓越50基金 73.14000 72.47000 0.67000 0.92452
元大台灣金融基金 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037
元大台灣高股息基金 23.69000 23.60000 0.09000 0.38136
元大台灣電子科技基金 30.34000 30.10000 0.24000 0.79734
元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863
元大全球不動產證券化基金-美元 10.56300 10.58600 -0.02300 -0.21727
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.49000 0.02000 0.30817
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.62000 0.01000 0.15106
元大全球股票入息基金-美元配息 9.11800 9.08500 0.03300 0.36324
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.12750 10.12620 0.00130 0.01284
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80660 9.83830 -0.03170 -0.32221
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.75790 9.76010 -0.00220 -0.02254
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.53500 9.56710 -0.03210 -0.33552
元大全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978
元大全球農業商機基金 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.94300 8.95200 -0.00900 -0.10054
元大印度指數基金 8.40300 8.30300 0.10000 1.20438
元大印度基金 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075
元大多多基金 16.75000 16.65000 0.10000 0.60060
元大多福基金 50.16000 50.02000 0.14000 0.27989
元大亞太成長基金 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86170 8.82170 0.04000 0.45343
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.69580 7.68090 0.01490 0.19399
元大卓越基金 42.23000 42.00000 0.23000 0.54762
元大店頭基金 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017
元大泛歐成長基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03970 10.03950 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68780 9.73520 -0.04740 -0.48689
元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.99880 0.00000 39.99880 0.00000
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.97930 0.00000 19.97930 0.00000
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.97920 0.00000 19.97920 0.00000
元大高科技基金 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866
元大得利貨幣市場基金 16.15210 16.15200 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90970 11.90960 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455
元大華夏中小基金 6.53000 6.57000 -0.04000 -0.60883
元大新中國基金-人民幣 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022
元大新中國基金-美元 8.63700 8.68000 -0.04300 -0.49539
元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804
元大新主流基金 19.45000 19.41000 0.04000 0.20608
元大新東協平衡基金-美元 9.49700 9.47700 0.02000 0.21104
元大新東協平衡基金-新台幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
元大新興市場ESG策略基金 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.72620 11.74580 -0.01960 -0.16687
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.87920 10.86440 0.01480 0.13622
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.18250 11.12580 0.05670 0.50963
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.60950 10.60040 0.00910 0.08585
元大新興亞洲基金 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652
元大萬泰貨幣市場基金 15.01230 15.01220 0.00010 0.00067
元大經貿基金 27.93000 27.84000 0.09000 0.32328
元大滬深300單日反向1倍基金 18.25000 18.21000 0.04000 0.21966
元大滬深300單日正向2倍基金 12.29000 12.41000 -0.12000 -0.96696
元大精準中小基金 17.64000 17.60000 0.04000 0.22727
元大摩臺基金 33.89000 33.59000 0.30000 0.89312
元大標普500基金 21.72000 21.66000 0.06000 0.27701
元大標普500單日反向1倍基金 17.20000 17.26000 -0.06000 -0.34762
元大標普500單日正向2倍基金 24.09000 23.96000 0.13000 0.54257
元大標智滬深300基金 15.85000 15.75000 0.10000 0.63492
元大歐洲50基金 22.75000 22.74000 0.01000 0.04398
元大績效基金 37.37000 37.17000 0.20000 0.53807
元大韓國KOSPI200基金 19.71000 19.45000 0.26000 1.33676
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150
日盛上選基金 21.66000 21.50000 0.16000 0.74419
日盛小而美基金 17.87000 17.80000 0.07000 0.39326
日盛中國內需動力基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74800 11.72670 0.02130 0.18164
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79870 10.77880 0.01990 0.18462
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64900 11.62970 0.01930 0.16595
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76600 10.74790 0.01810 0.16840
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70910 10.72050 -0.01140 -0.10634
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.86270 9.87320 -0.01050 -0.10635
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39740 10.39680 0.00060 0.00577
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.05360 9.05250 0.00110 0.01215
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.20760 9.21020 -0.00260 -0.02823
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614
日盛日盛基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
日盛全球抗暖化基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
日盛全球新興債券基金A 10.96170 10.98220 -0.02050 -0.18667
日盛全球新興債券基金B 9.25320 9.27050 -0.01730 -0.18661
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53630 2.53790 -0.00160 -0.06304
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96060 1.96190 -0.00130 -0.06626
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39180 0.39210 -0.00030 -0.07651
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30460 0.30480 -0.00020 -0.06562
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.90880 12.91660 -0.00780 -0.06039
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.88230 9.88830 -0.00600 -0.06068
日盛亞洲機會基金 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502
日盛金緻招牌組合基金 10.24580 10.24870 -0.00290 -0.02830
日盛首選基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355
日盛高科技基金 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066
日盛貨幣市場基金 14.67140 14.67130 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.52000 28.43000 0.09000 0.31657
日盛精選五虎基金 29.75000 29.56000 0.19000 0.64276
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.40010 13.40000 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.98000 25.85000 0.13000 0.50290
台新大眾貨幣市場基金 14.07240 14.07230 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95300 9.97270 -0.01970 -0.19754
台新中美貨幣市場基金-美元 10.02520 10.01060 0.01460 0.14585
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01420 10.00470 0.00950 0.09496
台新中國通基金 35.25000 35.04000 0.21000 0.59932
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.76060 10.75850 0.00210 0.01952
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.33800 12.43500 -0.09700 -0.78006
台新中國精選中小基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
台新主流基金 18.56000 18.56000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.59000 19.68000 -0.09000 -0.45732
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61590 0.61840 -0.00250 -0.40427
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.00000 16.07000 -0.07000 -0.43559
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50340 0.50540 -0.00200 -0.39573
台新台灣中小基金 27.80000 27.82000 -0.02000 -0.07189
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98800 10.02640 -0.03840 -0.38299
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.22540 9.23810 -0.01270 -0.13747
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.67380 9.68690 -0.01310 -0.13523
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93100 9.90760 0.02340 0.23618
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.04140 10.01760 0.02380 0.23758
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
台新印度基金 12.69000 12.54000 0.15000 1.19617
台新亞美短期債券基金 10.93650 10.93740 -0.00090 -0.00823
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64130 9.64230 -0.00100 -0.01037
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30740 0.30730 0.00010 0.03254
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22150 12.22280 -0.00130 -0.01064
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38280 0.38270 0.00010 0.02613
台新真吉利貨幣市場基金 11.02720 11.02710 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.03130 26.99090 0.04040 0.14968
台新新興市場債券基金(A類型) 10.69210 10.64900 0.04310 0.40473
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.33510 0.33370 0.00140 0.41954
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73950 8.70430 0.03520 0.40440
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.27370 0.27250 0.00120 0.44037
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.31000 5.26000 0.05000 0.95057
台新歐洲動態平?基金-美元 9.98060 9.92640 0.05420 0.54602
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.46800 10.36100 0.10700 1.03272
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.65000 13.55000 0.10000 0.73801
未來資產全球大消費基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.10000 8.16000 -0.06000 -0.73529
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.21520 12.22900 -0.01380 -0.11285
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68870 10.70070 -0.01200 -0.11214
未來資產亞洲新富基金 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49700 12.49700 0.00000 0.00000
未來資產阿波羅基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096
未來資產新興市場債券基金A 9.11820 9.12730 -0.00910 -0.09970
未來資產新興市場債券基金B 7.66520 7.67280 -0.00760 -0.09905
未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.50550 10.50340 0.00210 0.01999
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71090 9.72840 -0.01750 -0.17989
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.67930 9.68660 -0.00730 -0.07536
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.27940 10.28720 -0.00780 -0.07582
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52330 8.54580 -0.02250 -0.26329
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07470 9.09860 -0.02390 -0.26268
永豐中小基金 38.65000 38.18000 0.47000 1.23101浴室除臭方法
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03310 2.03120 0.00190 0.09354
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45170 2.44950 0.00220 0.08981
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.55380 9.56440 -0.01060 -0.11083大樓廁所異味
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.18500 11.19750 -0.01250 -0.11163
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.49000 3.48000 0.01000 0.28736
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.17000 16.13000 0.04000 0.24799
永豐主流品牌基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200
永豐永豐基金 28.35000 28.18000 0.17000 0.60326
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
永豐南非幣2021保本基金 11.27480 11.27870 -0.00390 -0.03458
永豐高科技基金 16.26000 16.19000 0.07000 0.43237
永豐貨幣市場基金 13.79880 13.79860 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24530 2.24240 0.00290 0.12933
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24270 2.24250 0.00020 0.00892
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48220 8.48820 -0.00600 -0.07069
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47960 10.48690 -0.00730 -0.06961
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.13460 8.14770 -0.01310 -0.16078
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44580 11.46430 -0.01850 -0.16137
永豐滬深300紅利指數基金 15.16000 15.27000 -0.11000 -0.72037
永豐臺灣加權ETF基金 47.01000 46.68000 0.33000 0.70694
永豐領航科技基金 26.54000 26.39000 0.15000 0.56840
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
永豐趨勢平?基金 38.17000 38.07000 0.10000 0.26267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.90030 10.89880 0.00150 0.01376
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
兆豐國際中小基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.97000 14.10000 -0.13000 -0.92199
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.26000 13.37000 -0.11000 -0.82274
兆豐國際民生動力基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
兆豐國際生命科學基金 15.31000 15.78000 -0.47000 -2.97845
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91350 9.90230 0.01120 0.11311
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.95630 9.94330 0.01300 0.13074
兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
兆豐國際全球基金 28.04000 27.99000 0.05000 0.17864
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.03060 10.03030 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06960 10.11800 -0.04840 -0.47836
兆豐國際國民基金 21.32000 21.25000 0.07000 0.32941
兆豐國際第一基金 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95560 9.97580 -0.02020 -0.20249
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.40360 8.42070 -0.01710 -0.20307
兆豐國際萬全基金 17.56000 17.46000 0.10000 0.57274
兆豐國際電子基金 20.82000 20.72000 0.10000 0.48263
兆豐國際綠鑽基金 7.45000 7.39000 0.06000 0.81191
兆豐國際豐台灣基金 27.81000 27.72000 0.09000 0.32468
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41960 12.41950 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
合庫全球高收益債券基金A類型 11.27920 11.28170 -0.00250 -0.02216
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.25470 11.25080 0.00390 0.03466
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.43450 10.43490 -0.00040 -0.00383
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.25100 11.25260 -0.00160 -0.01422
合庫全球高收益債券基金B類型 9.00090 9.00290 -0.00200 -0.02222
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.92980 9.92590 0.00390 0.03929
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45250 9.45280 -0.00030 -0.00317
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.84690 9.84820 -0.00130 -0.01320
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92250 9.92290 -0.00040 -0.00403
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
合庫全球新興市場基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
合庫貨幣市場基金 10.06510 10.06500 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.41560 10.42780 -0.01220 -0.11699
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.92420 10.93390 -0.00970 -0.08871
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.26020 12.27530 -0.01510 -0.12301
合庫新興多重收益基金B類型 8.80720 8.81750 -0.01030 -0.11681
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38930 9.39770 -0.00840 -0.08938
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38730 10.39830 -0.01100 -0.10579
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45990 10.45770 0.00220 0.02104
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.38740 9.39960 -0.01220 -0.12979
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59180 9.60820 -0.01640 -0.17069
安聯中國東協基金 13.32000 13.22000 0.10000 0.75643
安聯中國策略基金 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657
安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
安聯中華新思路基金-美元 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431
安聯台灣大壩基金 18.27000 18.13000 0.14000 0.77220
安聯台灣科技基金 29.75000 29.60000 0.15000 0.50676
安聯台灣貨幣市場基金 12.41110 12.41100 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.87000 20.72000 0.15000 0.72394
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.96570 9.96800 -0.00230 -0.02307
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.14020 15.14440 -0.00420 -0.02773
安聯四季成長組合基金-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.52350 11.50690 0.01660 0.14426
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.96930 9.97060 -0.00130 -0.01304
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26670 12.26930 -0.00260 -0.02119
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05740 10.04170 0.01570 0.15635
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95390 9.95510 -0.00120 -0.01205
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80500 9.80710 -0.00210 -0.02141
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.36530 11.34910 0.01620 0.14274
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.71150 10.70960 0.00190 0.01774
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51200 10.51050 0.00150 0.01427
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66060 9.64410 0.01650 0.17109
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.48880 9.48670 0.00210 0.02214
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28260 9.28120 0.00140 0.01508
安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.40000 8.61000 -0.21000 -2.43902
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.76000 33.61000 -0.85000 -2.52901
安聯全球油礦金趨勢基金 9.33000 9.21000 0.12000 1.30293
安聯全球計量平?基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22780 12.23120 -0.00340 -0.02780
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.96850 10.97160 -0.00310 -0.02825
安聯全球新興市場基金 15.00000 14.85000 0.15000 1.01010
安聯全球農金趨勢基金 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714
安聯亞洲動態策略基金 20.72000 20.48000 0.24000 1.17188
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.05110 79.04060 0.01050 0.01328
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55870 11.58810 -0.02940 -0.25371
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.11100 66.10090 0.01010 0.01528
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59960 9.62400 -0.02440 -0.25353
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44000 2.43360 0.00640 0.26298
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62810 10.64380 -0.01570 -0.14750
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16050 2.15490 0.00560 0.25987
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.22160 9.23520 -0.01360 -0.14726
宏利台灣動力基金 23.43000 23.25000 0.18000 0.77419
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.45160 9.45770 -0.00610 -0.06450
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61670 9.62640 -0.00970 -0.10076
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11680 8.12200 -0.00520 -0.06402
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.50560 8.51420 -0.00860 -0.10101
宏利全球動力股票基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
宏利全球債券組合基金 13.26130 13.27100 -0.00970 -0.07309
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62960 2.62820 0.00140 0.05327
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.88060 11.88620 -0.00560 -0.04711
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.26780 9.27250 -0.00470 -0.05069
